
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08 Nov 2026 | Minggu | MA - 253 | 1795 |
| 2 | 07 Nov 2026 | Sabtu | MA - 252 | 6866 |
| 3 | 07 Nov 2026 | Sabtu | MA - 251 | 7409 |
| 4 | 07 Nov 2026 | Sabtu | MA - 250 | 2863 |
| 5 | 07 Nov 2026 | Sabtu | MA - 249 | 2314 |
| 6 | 07 Nov 2026 | Sabtu | MA - 248 | 3849 |
| 7 | 07 Nov 2026 | Sabtu | MA - 247 | 4029 |
| 8 | 06 Nov 2026 | Jumat | MA - 246 | 1323 |
| 9 | 06 Nov 2026 | Jumat | MA - 245 | 7791 |
| 10 | 06 Nov 2026 | Jumat | MA - 244 | 2629 |
